¿Estás pensando en regalar o darte un capricho con nuevo smartphone estas navidades? Si es así no te pierdas este artículo porque a continuación vamos a recopilar cuales son los mejores smartphones actuales de la firma asiática ordenados por rango de precio.
Xiaomi es una marca que nos brinda un amplio catálogo de smartphones, gracias a ello nos permite escoger aquel que se adapte a nuestras necesidades, pero sobre todo, presupuesto. Aún así, la tarea de escoger el más correcto no siempre resulta ser una tarea fácil, por ello te vamos a recomendar cuales son las opciones más acertadas dependiendo del uso que se le vaya a dar.
Gama de entrada, la más económica
La gama de entrada está destinada a todos aquellos usuarios que tan solo necesitan un smartphone para realizar llamadas y recibir SMS. Dentro de esta misma gama también se incluirían aquellos que realizan un uso medio de aplicaciones como Whatsapp y Facebook, siendo además ideal para los más pequeños de la casa.

Dentro de este rango de precios y necesidades el más recomendado es el Redmi 8. Un dispositivo que cuenta con un diseño totalmente renovado que nada tiene que envidiar al resto de gamas, destacando por su amplia batería de 5.000mAh que le otorgan una autonomía sin igual.
Redmi 8 | |
---|---|
PANTALLA | 6,22″ HD+ 19:9 1520 x 720 píxeles Gorilla Glass 5 |
PROCESADOR | Snapdragon 632 GPU Adreno 506 |
RAM | 3 / 4 GB |
ALMACENAMIENTO | 32 / 64 GB |
SOFTWARE | Android 9 Pie MIUI 10 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 12MP Teleobjetivo 2MP |
CÁMARA FRONTAL | 8MP |
DIMENSIONES Y PESO | 156.5 × 75.4 × 9.4 mm 188 g |
BATERÍA | 5.000 mAh |
CONECTIVIDAD | LTE, WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2, GPS/GLONASS |
OTROS | Radio FM, jack 3.5mm, USB-C, lector de huellas trasero, Dual SIM, infrarrojos, resistencia salpicaduras P2i |
PRECIOS | Redmi 8 3/32GB: 127€ Redmi 8 4/64GB: 155€ |
* Tabla de especificaciones del Redmi 8
Gama Media y Media-Alta (200-299€)
La gama media y media altade Xiaomi está destinada a aquellos que buscan un smartphone con gran parte de las novedades más actuales del mercado pero que a su vez no tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero o disponer de un rendimiento bastante decente ya que no hacen uso de aplicaciones o juegos demasiado exigentes.

Por su parte, dentro de la gama media encontramos el Redmi Note 8 Pro, un smartphone que ha demostrado ser todo un acierto incorporando prácticamente todo lo que necesita un usuario medio. Una gran batería de 4.500mAh, conectividad NFC, cuatro cámaras formadas por un sensor principal de 64MP son algunas de las características por las que destaca este dispositivo.
Redmi Note 8 Pro | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
161.35×76.4×8.79 mm – 199.8 gramos |
PANTALLA | 6.53″ (FHD+ 2.340×1.080) |
PROCESADOR | MediaTek Helio G90T + GPU Mali G76 |
RAM | 6GB / 8GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128GB – UFS 2.1 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie + MIUI 10 |
CÁMARAS TRASERAS | Samsung ISOCELL GM1 64MP – f/1.89, 1.6µm (21MP) Teleobjetivo 2MP – f/2.4, 1.75µm Gran Angular 8MP – 1.12µm, 120º Super Macro 2MP – 1.75µm |
CÁMARA FRONTAL | Selfie 20MP f/2.2 |
BATERÍA | 4.500mAh con carga rápida de 18W |
SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
SEGURIDAD | Lector de huellas en su parte trasera, certificación IP52 |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
OTROS | USB Tipo C, GPS, Jack audio 3.5mm, Audio Hi-Res, Refrigeración líquida, Game Turbo 2.0. |
PRECIO | Redmi Note 8 Pro 6/64GB: 212€ Redmi Note 8 Pro 6/128GB: 229€ |
* Tabla de especificaciones del Redmi Note 8 Pro
Subiendo un escalón hacia la gama media-alta encontramos el Xiaomi Mi 9T. En este caso se trata de un smartphone sumamente novedoso con cámara selfie de tipo retráctil lo que lo convierte en un auténtico todo pantalla.

Este dispositivo móvil destaca por su gran batería, su potente Snapdragon 730 ideal para realizar prácticamente cualquier tarea y su triple cámara trasera que no dejan indiferente a nadie.
Xiaomi Mi 9T | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 156.7×74.3×8.8mm, peso sin confirmar |
PANTALLA | AMOLED 6.39″ (FHD+ 2.340×1.080) |
PROCESADOR | Snapdragon 730 + GPU Adreno 618 |
RAM | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie + MIUI 10 |
CÁMARAS TRASERAS | 48MP (SONY IMX582) f/1.75 Teleobjetivo 8MP f/2.4 Gran Angular 13MP f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | 20 Megapíxeles |
BATERÍA | 4.000mAh con carga rápida de 18W |
SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 (aptX HD) |
OTROS | USB C, GPS Doble Frecuencia, NFC, jack audio 3.5mm, Hi-Res |
PRECIO | Xiaomi Mi 9T 6/64GB: 288€ Xiaomi Mi 9T 6/128GB: 307€ |
* Tabla de especificaciones del Xiaomi Mi 9T
Gama Alta (+300€)
Si lo que buscamos es disponer de un smartphone de gran tamaño, que a su vez disponga de prácticamente todos los avances tecnológicos más actuales del mercado, una gran rendimiento y una cámara de gran calidad, el Xiaomi Mi 9 es tu dispositivo.

Este dispositivo se caracteriza por contar una de las mejores cámaras de la firma, un acabado degradado espectacular y tecnología a la última como su carga inalámbrica de 20W. Todo un acierto para el mas geek y cualquier amante de la tecnología.
Xiaomi Mi 9 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 155 x 75 x 7,6 mm, 173 gramos |
PANTALLA | Super AMOLED 6,39″, 1.080 x 2.280 px, 19:9 |
PROCESADOR | Snapdragon 855 |
RAM | 6 / 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 / 256 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie + MIUI 10 |
CÁMARAS TRASERAS | 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 (gran angular) + 12 MP (tele) |
CÁMARA FRONTAL | 20 megapíxeles |
BATERÍA | 3.300 mAh, con carga rápida de 27W, carga inalámbrica de 20W |
SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Bluetooth 5.0 (aptX HD) |
OTROS | USB tipo C, GPS dual, NFC, infrarrojos |
PRECIO | Xiaomi Mi 9 6/64GB: 329€ Xiaomi Mi 9 6/128GB: 366€ |
* Tabla de especificaciones del Xiaomi Mi 9
En cambio, si lo que buscas es un dispositivo que deje de lado la carga inalámbrica pero obtenga una espectacular batería de 4.000mAh capaz de superar el día de duración, el Xiaomi Mi 9T Pro es tu dispositivo.
Xiaomi Mi 9T Pro | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 156.7×74.3×8.8mm, 191 gramos. |
PANTALLA | AMOLED 6.39″ (FHD+ 2.340×1.080) |
PROCESADOR | Snapdragon 855 + GPU Adreno 640 |
RAM | 6 GB |
ALMACENAMIENTO | 64 / 128 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie + MIUI 10 |
CÁMARAS TRASERAS | 48MP (SONY IMX586) f/1.75 Teleobjetivo 8MP f/2.4 Gran Angular 13MP f/2.4 124.8º |
CÁMARA FRONTAL | Selfie 20MP f/2.2 |
BATERÍA | 4.000mAh con carga rápida de 27W |
SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
OTROS | USB Tipo C, GPS Doble Frecuencia, jack audio 3.5mm, Audio Hi-Res, enfoque láser |
PRECIO | Xiaomi Mi 9T Pro 6/64GB: 363€ Xiaomi Mi 9T Pro 6/128GB: 374€ |
* Tabla de especificaciones del Xiaomi Mi 9T Pro
El mejor smartphone para los amantes de la fotografía

Por último, si eres un amante de la fotografía móvil o quieres regalar el mejor smartphone en este aspecto, el Xiaomi Mi Note 10 es tu dispositivo. Con su penta cámara de 108MP, su Zoom Híbrido y su espectacular batería de 5.260mAh no dejarás a nadie indiferente estas navidades.
Xiaomi Mi Note 10 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 157.8×74.2×9.67mm, 208 gramos. |
PANTALLA | OLED 6.47″ (FHD+ 2.340×1.080) |
PROCESADOR | Snapdragon 730G + GPU Adreno 618 |
RAM | 6 / 8GB |
ALMACENAMIENTO | 128/256GB |
SISTEMA | Android 9 Pie + MIUI 11 |
CÁMARAS | Samsung HMX 108MP, f/1.69 OIS 7P (8P en el modelo Pro) Teleobjetivo corto 12MP, f/2.0 Teleobjetivo largo 8MP, f/2.0 OIS Gran Angular 20MP, f/2.2 Lente macro con enfoque 1.5cm, f/2.4 |
CÁMARA FRONTAL | Selfie 32MP f/2.2 |
BATERÍA | 5.260mAh con carga rápida de 30W |
SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla |
CONECTIVIDAD | WiFi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 (aptX HD), NFC |
OTROS | USB Tipo C, GPS Doble Frecuencia, Audio Hi-Res, enfoque láser, puerto IR infrarrojos, jack audio |
PRECIO | Xiaomi Mi Note 10 6/128GB: 449€ |
* Tabla de especificaciones del Xiaomi Mi Note 10